2023.1.1 - 旭市の年齢別人口
旭市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2023.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
旭市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
32,052人 | 31,327人 | |
38人(0.059%) | 100~ | 4人(0.006%) |
242人(0.381%) | 95~99 | 64人(0.1%) |
833人(1.314%) | 90~94 | 298人(0.47%) |
1,334人(2.104%) | 85~89 | 702人(1.107%) |
1,664人(2.625%) | 80~84 | 1,143人(1.803%) |
1,993人(3.144%) | 75~79 | 1,753人(2.765%) |
2,716人(4.285%) | 70~74 | 2,605人(4.11%) |
2,404人(3.793%) | 65~69 | 2,377人(3.75%) |
2,096人(3.307%) | 60~64 | 2,170人(3.423%) |
2,033人(3.207%) | 55~59 | 2,025人(3.195%) |
2,140人(3.376%) | 50~54 | 2,232人(3.521%) |
2,039人(3.217%) | 45~49 | 2,273人(3.586%) |
1,814人(2.862%) | 40~44 | 1,980人(3.124%) |
1,731人(2.731%) | 35~39 | 1,953人(3.081%) |
1,405人(2.216%) | 30~34 | 1,663人(2.623%) |
1,414人(2.231%) | 25~29 | 1,716人(2.707%) |
1,431人(2.257%) | 20~24 | 1,477人(2.33%) |
1,398人(2.205%) | 15~19 | 1,417人(2.235%) |
1,253人(1.976%) | 10~14 | 1,351人(2.131%) |
1,150人(1.814%) | 5~9 | 1,171人(1.847%) |
924人(1.457%) | 0~4 | 953人(1.503%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
748人 | 935人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
2人(0.118%) | 85~89 | 0人(0%) |
0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
0人(0%) | 75~79 | 2人(0.118%) |
5人(0.297%) | 70~74 | 5人(0.297%) |
29人(1.723%) | 65~69 | 3人(0.178%) |
45人(2.673%) | 60~64 | 6人(0.356%) |
80人(4.753%) | 55~59 | 22人(1.307%) |
96人(5.704%) | 50~54 | 16人(0.95%) |
50人(2.97%) | 45~49 | 25人(1.485%) |
53人(3.149%) | 40~44 | 51人(3.03%) |
76人(4.515%) | 35~39 | 109人(6.476%) |
74人(4.396%) | 30~34 | 193人(11.467%) |
122人(7.248%) | 25~29 | 286人(16.993%) |
84人(4.991%) | 20~24 | 166人(9.863%) |
7人(0.415%) | 15~19 | 16人(0.95%) |
7人(0.415%) | 10~14 | 8人(0.475%) |
8人(0.475%) | 5~9 | 15人(0.891%) |
10人(0.594%) | 0~4 | 12人(0.713%) |