2023.1.1 - 鶴ヶ島市の年齢別人口
鶴ヶ島市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2023.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
鶴ヶ島市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
35,490人 | 34,700人 | |
23人(0.032%) | 100~ | 5人(0.007%) |
149人(0.212%) | 95~99 | 34人(0.048%) |
392人(0.558%) | 90~94 | 180人(0.256%) |
904人(1.287%) | 85~89 | 684人(0.974%) |
1,758人(2.504%) | 80~84 | 1,591人(2.266%) |
2,570人(3.661%) | 75~79 | 2,240人(3.191%) |
3,120人(4.445%) | 70~74 | 2,706人(3.855%) |
2,206人(3.142%) | 65~69 | 1,952人(2.781%) |
1,930人(2.749%) | 60~64 | 1,810人(2.578%) |
2,107人(3.001%) | 55~59 | 2,260人(3.219%) |
2,895人(4.124%) | 50~54 | 3,049人(4.343%) |
2,819人(4.016%) | 45~49 | 2,862人(4.077%) |
2,120人(3.02%) | 40~44 | 2,256人(3.214%) |
1,809人(2.577%) | 35~39 | 1,951人(2.779%) |
1,738人(2.476%) | 30~34 | 1,805人(2.571%) |
1,704人(2.427%) | 25~29 | 1,778人(2.533%) |
1,938人(2.761%) | 20~24 | 1,997人(2.845%) |
1,668人(2.376%) | 15~19 | 1,694人(2.413%) |
1,361人(1.939%) | 10~14 | 1,393人(1.984%) |
1,220人(1.738%) | 5~9 | 1,311人(1.867%) |
1,059人(1.508%) | 0~4 | 1,142人(1.627%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
973人 | 777人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
0人(0%) | 90~94 | 1人(0.057%) |
3人(0.171%) | 85~89 | 0人(0%) |
4人(0.228%) | 80~84 | 3人(0.171%) |
8人(0.457%) | 75~79 | 5人(0.285%) |
10人(0.571%) | 70~74 | 6人(0.342%) |
23人(1.314%) | 65~69 | 14人(0.8%) |
48人(2.742%) | 60~64 | 12人(0.685%) |
58人(3.314%) | 55~59 | 29人(1.657%) |
70人(4%) | 50~54 | 30人(1.714%) |
70人(4%) | 45~49 | 41人(2.342%) |
62人(3.542%) | 40~44 | 45人(2.571%) |
72人(4.114%) | 35~39 | 78人(4.457%) |
106人(6.057%) | 30~34 | 108人(6.171%) |
140人(8%) | 25~29 | 141人(8.057%) |
181人(10.342%) | 20~24 | 169人(9.657%) |
28人(1.6%) | 15~19 | 35人(2%) |
21人(1.2%) | 10~14 | 12人(0.685%) |
37人(2.114%) | 5~9 | 22人(1.257%) |
32人(1.828%) | 0~4 | 26人(1.485%) |