2023.1.1 - 坂戸市の年齢別人口
坂戸市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2023.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
坂戸市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
49,919人 | 49,844人 | |
33人(0.033%) | 100~ | 1人(0.001%) |
222人(0.222%) | 95~99 | 55人(0.055%) |
691人(0.692%) | 90~94 | 301人(0.301%) |
1,513人(1.516%) | 85~89 | 1,082人(1.084%) |
2,692人(2.698%) | 80~84 | 2,427人(2.432%) |
3,840人(3.849%) | 75~79 | 3,202人(3.209%) |
4,420人(4.43%) | 70~74 | 3,795人(3.804%) |
3,024人(3.031%) | 65~69 | 2,727人(2.733%) |
2,544人(2.55%) | 60~64 | 2,644人(2.65%) |
2,920人(2.926%) | 55~59 | 3,124人(3.131%) |
3,801人(3.81%) | 50~54 | 4,148人(4.157%) |
3,984人(3.993%) | 45~49 | 4,423人(4.433%) |
3,136人(3.143%) | 40~44 | 3,399人(3.407%) |
2,437人(2.442%) | 35~39 | 2,683人(2.689%) |
2,104人(2.108%) | 30~34 | 2,409人(2.414%) |
2,151人(2.156%) | 25~29 | 2,465人(2.47%) |
2,616人(2.622%) | 20~24 | 2,875人(2.881%) |
2,392人(2.397%) | 15~19 | 2,556人(2.562%) |
2,183人(2.188%) | 10~14 | 2,274人(2.279%) |
1,872人(1.876%) | 5~9 | 1,857人(1.861%) |
1,344人(1.347%) | 0~4 | 1,397人(1.4%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
1,489人 | 1,581人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
1人(0.032%) | 85~89 | 2人(0.065%) |
7人(0.228%) | 80~84 | 4人(0.13%) |
11人(0.358%) | 75~79 | 3人(0.097%) |
17人(0.553%) | 70~74 | 10人(0.325%) |
44人(1.433%) | 65~69 | 26人(0.846%) |
58人(1.889%) | 60~64 | 28人(0.912%) |
82人(2.671%) | 55~59 | 31人(1.009%) |
113人(3.68%) | 50~54 | 59人(1.921%) |
105人(3.42%) | 45~49 | 70人(2.28%) |
102人(3.322%) | 40~44 | 92人(2.996%) |
117人(3.811%) | 35~39 | 103人(3.355%) |
136人(4.429%) | 30~34 | 184人(5.993%) |
219人(7.133%) | 25~29 | 306人(9.967%) |
326人(10.618%) | 20~24 | 451人(14.69%) |
49人(1.596%) | 15~19 | 107人(3.485%) |
31人(1.009%) | 10~14 | 31人(1.009%) |
32人(1.042%) | 5~9 | 30人(0.977%) |
39人(1.27%) | 0~4 | 44人(1.433%) |