2023.1.1 - 深谷市の年齢別人口
深谷市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2023.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
深谷市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
70,941人 | 70,740人 | |
82人(0.057%) | 100~ | 8人(0.005%) |
441人(0.311%) | 95~99 | 106人(0.074%) |
1,358人(0.958%) | 90~94 | 485人(0.342%) |
2,422人(1.709%) | 85~89 | 1,469人(1.036%) |
3,554人(2.508%) | 80~84 | 2,852人(2.012%) |
4,477人(3.159%) | 75~79 | 4,148人(2.927%) |
6,037人(4.26%) | 70~74 | 5,602人(3.953%) |
4,824人(3.404%) | 65~69 | 4,644人(3.277%) |
4,108人(2.899%) | 60~64 | 4,149人(2.928%) |
4,381人(3.092%) | 55~59 | 4,656人(3.286%) |
5,142人(3.629%) | 50~54 | 5,594人(3.948%) |
5,117人(3.611%) | 45~49 | 5,676人(4.006%) |
4,437人(3.131%) | 40~44 | 4,817人(3.399%) |
3,794人(2.677%) | 35~39 | 4,129人(2.914%) |
3,213人(2.267%) | 30~34 | 3,649人(2.575%) |
3,027人(2.136%) | 25~29 | 3,404人(2.402%) |
3,216人(2.269%) | 20~24 | 3,693人(2.606%) |
3,374人(2.381%) | 15~19 | 3,409人(2.406%) |
3,000人(2.117%) | 10~14 | 3,138人(2.214%) |
2,672人(1.885%) | 5~9 | 2,814人(1.986%) |
2,265人(1.598%) | 0~4 | 2,298人(1.621%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
1,587人 | 1,761人 | |
1人(0.029%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
0人(0%) | 90~94 | 1人(0.029%) |
3人(0.089%) | 85~89 | 0人(0%) |
2人(0.059%) | 80~84 | 5人(0.149%) |
15人(0.448%) | 75~79 | 11人(0.328%) |
40人(1.194%) | 70~74 | 31人(0.925%) |
58人(1.732%) | 65~69 | 35人(1.045%) |
79人(2.359%) | 60~64 | 44人(1.314%) |
119人(3.554%) | 55~59 | 75人(2.24%) |
172人(5.137%) | 50~54 | 91人(2.718%) |
134人(4.002%) | 45~49 | 107人(3.195%) |
176人(5.256%) | 40~44 | 135人(4.032%) |
123人(3.673%) | 35~39 | 172人(5.137%) |
128人(3.823%) | 30~34 | 227人(6.78%) |
199人(5.943%) | 25~29 | 350人(10.454%) |
160人(4.778%) | 20~24 | 255人(7.616%) |
55人(1.642%) | 15~19 | 74人(2.21%) |
49人(1.463%) | 10~14 | 49人(1.463%) |
37人(1.105%) | 5~9 | 50人(1.493%) |
37人(1.105%) | 0~4 | 49人(1.463%) |