2023.1.1 - 太良町の年齢別人口
太良町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2023.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
太良町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
4,297人 | 3,959人 | |
17人(0.205%) | 100~ | 1人(0.012%) |
56人(0.678%) | 95~99 | 10人(0.121%) |
173人(2.095%) | 90~94 | 71人(0.859%) |
279人(3.379%) | 85~89 | 147人(1.78%) |
302人(3.657%) | 80~84 | 207人(2.507%) |
301人(3.645%) | 75~79 | 248人(3.003%) |
400人(4.844%) | 70~74 | 363人(4.396%) |
319人(3.863%) | 65~69 | 330人(3.997%) |
298人(3.609%) | 60~64 | 346人(4.19%) |
272人(3.294%) | 55~59 | 281人(3.403%) |
248人(3.003%) | 50~54 | 262人(3.173%) |
250人(3.028%) | 45~49 | 233人(2.822%) |
185人(2.24%) | 40~44 | 211人(2.555%) |
143人(1.732%) | 35~39 | 160人(1.937%) |
141人(1.707%) | 30~34 | 147人(1.78%) |
128人(1.55%) | 25~29 | 150人(1.816%) |
156人(1.889%) | 20~24 | 177人(2.143%) |
214人(2.592%) | 15~19 | 194人(2.349%) |
150人(1.816%) | 10~14 | 156人(1.889%) |
141人(1.707%) | 5~9 | 143人(1.732%) |
124人(1.501%) | 0~4 | 122人(1.477%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
39人 | 31人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
1人(1.428%) | 75~79 | 0人(0%) |
0人(0%) | 70~74 | 0人(0%) |
0人(0%) | 65~69 | 0人(0%) |
0人(0%) | 60~64 | 0人(0%) |
0人(0%) | 55~59 | 0人(0%) |
2人(2.857%) | 50~54 | 0人(0%) |
2人(2.857%) | 45~49 | 0人(0%) |
3人(4.285%) | 40~44 | 0人(0%) |
9人(12.857%) | 35~39 | 1人(1.428%) |
5人(7.142%) | 30~34 | 5人(7.142%) |
9人(12.857%) | 25~29 | 10人(14.285%) |
6人(8.571%) | 20~24 | 13人(18.571%) |
2人(2.857%) | 15~19 | 2人(2.857%) |
0人(0%) | 10~14 | 0人(0%) |
0人(0%) | 5~9 | 0人(0%) |
0人(0%) | 0~4 | 0人(0%) |