2022.1.1 - 神埼市の年齢別人口
2022.1.1 - 神埼市の年齢別人口
神埼市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2022.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
神埼市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
15,981人 | 14,910人 | |
26人(0.084%) | 100~ | 5人(0.016%) |
163人(0.527%) | 95~99 | 28人(0.09%) |
388人(1.256%) | 90~94 | 170人(0.55%) |
683人(2.21%) | 85~89 | 327人(1.058%) |
863人(2.793%) | 80~84 | 610人(1.974%) |
928人(3.004%) | 75~79 | 739人(2.392%) |
1,356人(4.389%) | 70~74 | 1,247人(4.036%) |
1,217人(3.939%) | 65~69 | 1,157人(3.745%) |
1,038人(3.36%) | 60~64 | 964人(3.12%) |
891人(2.884%) | 55~59 | 886人(2.868%) |
985人(3.188%) | 50~54 | 969人(3.136%) |
1,036人(3.353%) | 45~49 | 1,054人(3.411%) |
883人(2.858%) | 40~44 | 919人(2.974%) |
810人(2.622%) | 35~39 | 852人(2.758%) |
718人(2.324%) | 30~34 | 715人(2.314%) |
651人(2.107%) | 25~29 | 718人(2.324%) |
749人(2.424%) | 20~24 | 766人(2.479%) |
710人(2.298%) | 15~19 | 803人(2.599%) |
703人(2.275%) | 10~14 | 764人(2.473%) |
624人(2.02%) | 5~9 | 684人(2.214%) |
559人(1.809%) | 0~4 | 533人(1.725%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
96人 | 97人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
0人(0%) | 85~89 | 1人(0.518%) |
1人(0.518%) | 80~84 | 0人(0%) |
0人(0%) | 75~79 | 0人(0%) |
1人(0.518%) | 70~74 | 1人(0.518%) |
2人(1.036%) | 65~69 | 0人(0%) |
2人(1.036%) | 60~64 | 1人(0.518%) |
3人(1.554%) | 55~59 | 2人(1.036%) |
6人(3.108%) | 50~54 | 1人(0.518%) |
5人(2.59%) | 45~49 | 1人(0.518%) |
7人(3.626%) | 40~44 | 0人(0%) |
8人(4.145%) | 35~39 | 6人(3.108%) |
15人(7.772%) | 30~34 | 21人(10.88%) |
22人(11.398%) | 25~29 | 33人(17.098%) |
23人(11.917%) | 20~24 | 28人(14.507%) |
0人(0%) | 15~19 | 1人(0.518%) |
0人(0%) | 10~14 | 0人(0%) |
1人(0.518%) | 5~9 | 0人(0%) |
0人(0%) | 0~4 | 1人(0.518%) |