2023.1.1 - 四條畷市の年齢別人口
四條畷市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2023.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
四條畷市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
28,083人 | 26,682人 | |
21人(0.038%) | 100~ | 3人(0.005%) |
131人(0.239%) | 95~99 | 23人(0.041%) |
408人(0.745%) | 90~94 | 155人(0.283%) |
885人(1.615%) | 85~89 | 571人(1.042%) |
1,557人(2.843%) | 80~84 | 1,231人(2.247%) |
1,956人(3.571%) | 75~79 | 1,533人(2.799%) |
2,124人(3.878%) | 70~74 | 1,634人(2.983%) |
1,262人(2.304%) | 65~69 | 1,227人(2.24%) |
1,330人(2.428%) | 60~64 | 1,423人(2.598%) |
1,918人(3.502%) | 55~59 | 1,940人(3.542%) |
2,561人(4.676%) | 50~54 | 2,566人(4.685%) |
2,289人(4.179%) | 45~49 | 2,288人(4.177%) |
1,565人(2.857%) | 40~44 | 1,568人(2.863%) |
1,356人(2.476%) | 35~39 | 1,347人(2.459%) |
1,289人(2.353%) | 30~34 | 1,292人(2.359%) |
1,285人(2.346%) | 25~29 | 1,335人(2.437%) |
1,538人(2.808%) | 20~24 | 1,662人(3.034%) |
1,412人(2.578%) | 15~19 | 1,591人(2.905%) |
1,154人(2.107%) | 10~14 | 1,228人(2.242%) |
1,097人(2.003%) | 5~9 | 1,130人(2.063%) |
945人(1.725%) | 0~4 | 935人(1.707%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
291人 | 346人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
2人(0.313%) | 95~99 | 0人(0%) |
4人(0.627%) | 90~94 | 0人(0%) |
9人(1.412%) | 85~89 | 1人(0.156%) |
6人(0.941%) | 80~84 | 4人(0.627%) |
9人(1.412%) | 75~79 | 8人(1.255%) |
14人(2.197%) | 70~74 | 13人(2.04%) |
12人(1.883%) | 65~69 | 15人(2.354%) |
15人(2.354%) | 60~64 | 10人(1.569%) |
26人(4.081%) | 55~59 | 9人(1.412%) |
25人(3.924%) | 50~54 | 22人(3.453%) |
18人(2.825%) | 45~49 | 29人(4.552%) |
20人(3.139%) | 40~44 | 21人(3.296%) |
36人(5.651%) | 35~39 | 37人(5.808%) |
19人(2.982%) | 30~34 | 42人(6.593%) |
24人(3.767%) | 25~29 | 53人(8.32%) |
33人(5.18%) | 20~24 | 58人(9.105%) |
8人(1.255%) | 15~19 | 4人(0.627%) |
3人(0.47%) | 10~14 | 8人(1.255%) |
1人(0.156%) | 5~9 | 10人(1.569%) |
7人(1.098%) | 0~4 | 2人(0.313%) |