2023.1.1 - 長岡市の年齢別人口
長岡市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2023.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
長岡市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
133,295人 | 127,992人 | |
219人(0.083%) | 100~ | 26人(0.009%) |
1,326人(0.507%) | 95~99 | 352人(0.134%) |
3,620人(1.385%) | 90~94 | 1,465人(0.56%) |
6,046人(2.313%) | 85~89 | 3,342人(1.279%) |
7,110人(2.721%) | 80~84 | 5,287人(2.023%) |
8,139人(3.114%) | 75~79 | 6,908人(2.643%) |
11,163人(4.272%) | 70~74 | 10,426人(3.99%) |
9,126人(3.492%) | 65~69 | 8,627人(3.301%) |
8,219人(3.145%) | 60~64 | 8,161人(3.123%) |
8,205人(3.14%) | 55~59 | 8,283人(3.17%) |
8,909人(3.409%) | 50~54 | 9,385人(3.591%) |
9,423人(3.606%) | 45~49 | 9,914人(3.794%) |
7,967人(3.049%) | 40~44 | 8,479人(3.245%) |
6,771人(2.591%) | 35~39 | 7,429人(2.843%) |
5,725人(2.191%) | 30~34 | 6,258人(2.395%) |
5,197人(1.989%) | 25~29 | 5,965人(2.282%) |
5,757人(2.203%) | 20~24 | 6,501人(2.488%) |
5,825人(2.229%) | 15~19 | 5,872人(2.247%) |
5,528人(2.115%) | 10~14 | 5,815人(2.225%) |
4,903人(1.876%) | 5~9 | 5,248人(2.008%) |
4,117人(1.575%) | 0~4 | 4,249人(1.626%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
1,436人 | 1,059人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
1人(0.04%) | 85~89 | 0人(0%) |
0人(0%) | 80~84 | 3人(0.12%) |
5人(0.2%) | 75~79 | 3人(0.12%) |
15人(0.601%) | 70~74 | 7人(0.28%) |
26人(1.042%) | 65~69 | 9人(0.36%) |
48人(1.923%) | 60~64 | 20人(0.801%) |
98人(3.927%) | 55~59 | 24人(0.961%) |
165人(6.613%) | 50~54 | 33人(1.322%) |
165人(6.613%) | 45~49 | 51人(2.044%) |
156人(6.252%) | 40~44 | 74人(2.965%) |
105人(4.208%) | 35~39 | 103人(4.128%) |
131人(5.25%) | 30~34 | 156人(6.252%) |
181人(7.254%) | 25~29 | 223人(8.937%) |
217人(8.697%) | 20~24 | 246人(9.859%) |
67人(2.685%) | 15~19 | 47人(1.883%) |
19人(0.761%) | 10~14 | 18人(0.721%) |
20人(0.801%) | 5~9 | 17人(0.681%) |
17人(0.681%) | 0~4 | 25人(1.002%) |