2023.1.1 - 川棚町の年齢別人口
川棚町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2023.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
川棚町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
7,071人 | 6,329人 | |
25人(0.186%) | 100~ | 2人(0.014%) |
75人(0.559%) | 95~99 | 13人(0.097%) |
191人(1.425%) | 90~94 | 92人(0.686%) |
313人(2.335%) | 85~89 | 212人(1.582%) |
430人(3.208%) | 80~84 | 279人(2.082%) |
465人(3.47%) | 75~79 | 351人(2.619%) |
622人(4.641%) | 70~74 | 558人(4.164%) |
527人(3.932%) | 65~69 | 468人(3.492%) |
462人(3.447%) | 60~64 | 422人(3.149%) |
420人(3.134%) | 55~59 | 417人(3.111%) |
429人(3.201%) | 50~54 | 426人(3.179%) |
491人(3.664%) | 45~49 | 429人(3.201%) |
392人(2.925%) | 40~44 | 390人(2.91%) |
374人(2.791%) | 35~39 | 337人(2.514%) |
274人(2.044%) | 30~34 | 258人(1.925%) |
233人(1.738%) | 25~29 | 244人(1.82%) |
242人(1.805%) | 20~24 | 262人(1.955%) |
335人(2.5%) | 15~19 | 339人(2.529%) |
301人(2.246%) | 10~14 | 309人(2.305%) |
258人(1.925%) | 5~9 | 292人(2.179%) |
212人(1.582%) | 0~4 | 229人(1.708%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
68人 | 21人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
2人(2.247%) | 75~79 | 1人(1.123%) |
1人(1.123%) | 70~74 | 0人(0%) |
1人(1.123%) | 65~69 | 1人(1.123%) |
2人(2.247%) | 60~64 | 0人(0%) |
3人(3.37%) | 55~59 | 0人(0%) |
3人(3.37%) | 50~54 | 1人(1.123%) |
1人(1.123%) | 45~49 | 1人(1.123%) |
6人(6.741%) | 40~44 | 0人(0%) |
9人(10.112%) | 35~39 | 1人(1.123%) |
19人(21.348%) | 30~34 | 4人(4.494%) |
14人(15.73%) | 25~29 | 5人(5.617%) |
6人(6.741%) | 20~24 | 7人(7.865%) |
0人(0%) | 15~19 | 0人(0%) |
1人(1.123%) | 10~14 | 0人(0%) |
0人(0%) | 5~9 | 0人(0%) |
0人(0%) | 0~4 | 0人(0%) |