2023.1.1 - 諫早市の年齢別人口
諫早市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2023.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
諫早市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
70,638人 | 64,053人 | |
106人(0.078%) | 100~ | 7人(0.005%) |
665人(0.493%) | 95~99 | 142人(0.105%) |
1,712人(1.271%) | 90~94 | 594人(0.441%) |
2,893人(2.147%) | 85~89 | 1,603人(1.19%) |
3,702人(2.748%) | 80~84 | 2,437人(1.809%) |
4,126人(3.063%) | 75~79 | 3,314人(2.46%) |
5,747人(4.266%) | 70~74 | 5,021人(3.727%) |
4,825人(3.582%) | 65~69 | 4,681人(3.475%) |
4,745人(3.522%) | 60~64 | 4,363人(3.239%) |
4,599人(3.414%) | 55~59 | 4,072人(3.023%) |
4,755人(3.53%) | 50~54 | 4,428人(3.287%) |
4,586人(3.404%) | 45~49 | 4,464人(3.314%) |
4,169人(3.095%) | 40~44 | 4,055人(3.01%) |
3,715人(2.758%) | 35~39 | 3,604人(2.675%) |
3,068人(2.277%) | 30~34 | 3,101人(2.302%) |
2,727人(2.024%) | 25~29 | 2,838人(2.107%) |
2,883人(2.14%) | 20~24 | 2,860人(2.123%) |
3,110人(2.308%) | 15~19 | 3,346人(2.484%) |
3,094人(2.297%) | 10~14 | 3,420人(2.539%) |
2,999人(2.226%) | 5~9 | 3,094人(2.297%) |
2,412人(1.79%) | 0~4 | 2,609人(1.937%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
711人 | 467人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
1人(0.084%) | 95~99 | 0人(0%) |
1人(0.084%) | 90~94 | 0人(0%) |
3人(0.254%) | 85~89 | 0人(0%) |
4人(0.339%) | 80~84 | 1人(0.084%) |
6人(0.509%) | 75~79 | 2人(0.169%) |
5人(0.424%) | 70~74 | 10人(0.848%) |
9人(0.764%) | 65~69 | 0人(0%) |
7人(0.594%) | 60~64 | 5人(0.424%) |
9人(0.764%) | 55~59 | 13人(1.103%) |
18人(1.528%) | 50~54 | 8人(0.679%) |
32人(2.716%) | 45~49 | 10人(0.848%) |
43人(3.65%) | 40~44 | 22人(1.867%) |
60人(5.093%) | 35~39 | 41人(3.48%) |
107人(9.083%) | 30~34 | 71人(6.027%) |
149人(12.648%) | 25~29 | 117人(9.932%) |
212人(17.996%) | 20~24 | 122人(10.356%) |
27人(2.292%) | 15~19 | 29人(2.461%) |
1人(0.084%) | 10~14 | 3人(0.254%) |
6人(0.509%) | 5~9 | 7人(0.594%) |
11人(0.933%) | 0~4 | 6人(0.509%) |