2023.1.1 - 佐久穂町の年齢別人口
佐久穂町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2023.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
佐久穂町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
5,354人 | 5,134人 | |
22人(0.209%) | 100~ | 2人(0.019%) |
91人(0.867%) | 95~99 | 24人(0.228%) |
225人(2.145%) | 90~94 | 99人(0.943%) |
292人(2.784%) | 85~89 | 181人(1.725%) |
348人(3.318%) | 80~84 | 261人(2.488%) |
355人(3.384%) | 75~79 | 293人(2.793%) |
485人(4.624%) | 70~74 | 529人(5.043%) |
437人(4.166%) | 65~69 | 440人(4.195%) |
397人(3.785%) | 60~64 | 394人(3.756%) |
364人(3.47%) | 55~59 | 345人(3.289%) |
301人(2.869%) | 50~54 | 339人(3.232%) |
302人(2.879%) | 45~49 | 317人(3.022%) |
256人(2.44%) | 40~44 | 275人(2.622%) |
234人(2.231%) | 35~39 | 267人(2.545%) |
204人(1.945%) | 30~34 | 214人(2.04%) |
156人(1.487%) | 25~29 | 173人(1.649%) |
177人(1.687%) | 20~24 | 189人(1.802%) |
182人(1.735%) | 15~19 | 214人(2.04%) |
224人(2.135%) | 10~14 | 231人(2.202%) |
187人(1.782%) | 5~9 | 191人(1.821%) |
115人(1.096%) | 0~4 | 156人(1.487%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
52人 | 38人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
1人(1.111%) | 85~89 | 1人(1.111%) |
0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
1人(1.111%) | 75~79 | 1人(1.111%) |
2人(2.222%) | 70~74 | 0人(0%) |
8人(8.888%) | 65~69 | 0人(0%) |
5人(5.555%) | 60~64 | 2人(2.222%) |
6人(6.666%) | 55~59 | 2人(2.222%) |
9人(10%) | 50~54 | 3人(3.333%) |
9人(10%) | 45~49 | 2人(2.222%) |
1人(1.111%) | 40~44 | 2人(2.222%) |
3人(3.333%) | 35~39 | 2人(2.222%) |
3人(3.333%) | 30~34 | 9人(10%) |
1人(1.111%) | 25~29 | 6人(6.666%) |
2人(2.222%) | 20~24 | 4人(4.444%) |
0人(0%) | 15~19 | 2人(2.222%) |
0人(0%) | 10~14 | 1人(1.111%) |
1人(1.111%) | 5~9 | 0人(0%) |
0人(0%) | 0~4 | 1人(1.111%) |