2023.1.1 - 大郷町の年齢別人口
大郷町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2023.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
大郷町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
3,870人 | 3,858人 | |
12人(0.155%) | 100~ | 3人(0.038%) |
44人(0.569%) | 95~99 | 17人(0.219%) |
147人(1.902%) | 90~94 | 54人(0.698%) |
231人(2.989%) | 85~89 | 118人(1.526%) |
199人(2.575%) | 80~84 | 172人(2.225%) |
248人(3.209%) | 75~79 | 206人(2.665%) |
409人(5.292%) | 70~74 | 423人(5.473%) |
366人(4.736%) | 65~69 | 369人(4.774%) |
293人(3.791%) | 60~64 | 256人(3.312%) |
189人(2.445%) | 55~59 | 188人(2.432%) |
172人(2.225%) | 50~54 | 192人(2.484%) |
212人(2.743%) | 45~49 | 295人(3.817%) |
233人(3.015%) | 40~44 | 281人(3.636%) |
225人(2.911%) | 35~39 | 237人(3.066%) |
145人(1.876%) | 30~34 | 170人(2.199%) |
101人(1.306%) | 25~29 | 113人(1.462%) |
126人(1.63%) | 20~24 | 142人(1.837%) |
138人(1.785%) | 15~19 | 185人(2.393%) |
139人(1.798%) | 10~14 | 195人(2.523%) |
144人(1.863%) | 5~9 | 147人(1.902%) |
97人(1.255%) | 0~4 | 95人(1.229%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
49人 | 83人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
0人(0%) | 75~79 | 0人(0%) |
1人(0.757%) | 70~74 | 1人(0.757%) |
0人(0%) | 65~69 | 0人(0%) |
4人(3.03%) | 60~64 | 2人(1.515%) |
4人(3.03%) | 55~59 | 2人(1.515%) |
2人(1.515%) | 50~54 | 3人(2.272%) |
1人(0.757%) | 45~49 | 3人(2.272%) |
1人(0.757%) | 40~44 | 7人(5.303%) |
2人(1.515%) | 35~39 | 12人(9.09%) |
2人(1.515%) | 30~34 | 10人(7.575%) |
15人(11.363%) | 25~29 | 13人(9.848%) |
9人(6.818%) | 20~24 | 16人(12.121%) |
1人(0.757%) | 15~19 | 6人(4.545%) |
3人(2.272%) | 10~14 | 3人(2.272%) |
3人(2.272%) | 5~9 | 2人(1.515%) |
1人(0.757%) | 0~4 | 3人(2.272%) |