2023.1.1 - 美里町の年齢別人口
美里町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2023.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
美里町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
12,039人 | 11,444人 | |
11人(0.046%) | 100~ | 4人(0.017%) |
137人(0.583%) | 95~99 | 27人(0.114%) |
384人(1.635%) | 90~94 | 156人(0.664%) |
651人(2.772%) | 85~89 | 325人(1.383%) |
690人(2.938%) | 80~84 | 476人(2.026%) |
779人(3.317%) | 75~79 | 689人(2.934%) |
1,208人(5.144%) | 70~74 | 1,089人(4.637%) |
1,016人(4.326%) | 65~69 | 970人(4.13%) |
784人(3.338%) | 60~64 | 811人(3.453%) |
650人(2.767%) | 55~59 | 662人(2.819%) |
694人(2.955%) | 50~54 | 735人(3.129%) |
788人(3.355%) | 45~49 | 833人(3.547%) |
714人(3.04%) | 40~44 | 824人(3.508%) |
617人(2.627%) | 35~39 | 633人(2.695%) |
463人(1.971%) | 30~34 | 521人(2.218%) |
330人(1.405%) | 25~29 | 441人(1.877%) |
424人(1.805%) | 20~24 | 473人(2.014%) |
509人(2.167%) | 15~19 | 514人(2.188%) |
465人(1.98%) | 10~14 | 500人(2.129%) |
446人(1.899%) | 5~9 | 474人(2.018%) |
279人(1.188%) | 0~4 | 287人(1.222%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
55人 | 33人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
1人(1.136%) | 75~79 | 0人(0%) |
2人(2.272%) | 70~74 | 0人(0%) |
7人(7.954%) | 65~69 | 1人(1.136%) |
8人(9.09%) | 60~64 | 1人(1.136%) |
5人(5.681%) | 55~59 | 0人(0%) |
7人(7.954%) | 50~54 | 1人(1.136%) |
7人(7.954%) | 45~49 | 2人(2.272%) |
3人(3.409%) | 40~44 | 2人(2.272%) |
4人(4.545%) | 35~39 | 4人(4.545%) |
5人(5.681%) | 30~34 | 7人(7.954%) |
1人(1.136%) | 25~29 | 11人(12.5%) |
3人(3.409%) | 20~24 | 3人(3.409%) |
0人(0%) | 15~19 | 0人(0%) |
0人(0%) | 10~14 | 0人(0%) |
1人(1.136%) | 5~9 | 0人(0%) |
1人(1.136%) | 0~4 | 1人(1.136%) |