2021.1.1 - 気仙沼市の年齢別人口
2021.1.1 - 気仙沼市の年齢別人口
気仙沼市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2021.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
気仙沼市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
31,631人 | 29,814人 | |
48人(0.078%) | 100~ | 6人(0.009%) |
279人(0.454%) | 95~99 | 74人(0.12%) |
963人(1.567%) | 90~94 | 339人(0.551%) |
1,786人(2.906%) | 85~89 | 973人(1.583%) |
2,250人(3.661%) | 80~84 | 1,612人(2.623%) |
2,451人(3.988%) | 75~79 | 1,924人(3.131%) |
2,983人(4.854%) | 70~74 | 2,850人(4.638%) |
2,570人(4.182%) | 65~69 | 2,501人(4.07%) |
2,335人(3.8%) | 60~64 | 2,303人(3.748%) |
2,197人(3.575%) | 55~59 | 2,203人(3.585%) |
2,040人(3.32%) | 50~54 | 2,124人(3.456%) |
1,885人(3.067%) | 45~49 | 2,133人(3.471%) |
1,651人(2.686%) | 40~44 | 1,713人(2.787%) |
1,274人(2.073%) | 35~39 | 1,375人(2.237%) |
961人(1.564%) | 30~34 | 1,182人(1.923%) |
953人(1.55%) | 25~29 | 1,200人(1.952%) |
1,118人(1.819%) | 20~24 | 1,250人(2.034%) |
1,240人(2.018%) | 15~19 | 1,290人(2.099%) |
1,025人(1.668%) | 10~14 | 1,091人(1.775%) |
897人(1.459%) | 5~9 | 933人(1.518%) |
725人(1.179%) | 0~4 | 738人(1.201%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
468人 | 145人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
1人(0.163%) | 95~99 | 0人(0%) |
0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
0人(0%) | 75~79 | 1人(0.163%) |
3人(0.489%) | 70~74 | 1人(0.163%) |
4人(0.652%) | 65~69 | 0人(0%) |
3人(0.489%) | 60~64 | 1人(0.163%) |
19人(3.099%) | 55~59 | 2人(0.326%) |
30人(4.893%) | 50~54 | 4人(0.652%) |
49人(7.993%) | 45~49 | 0人(0%) |
34人(5.546%) | 40~44 | 6人(0.978%) |
40人(6.525%) | 35~39 | 7人(1.141%) |
23人(3.752%) | 30~34 | 19人(3.099%) |
63人(10.277%) | 25~29 | 35人(5.709%) |
183人(29.853%) | 20~24 | 61人(9.951%) |
14人(2.283%) | 15~19 | 4人(0.652%) |
1人(0.163%) | 10~14 | 0人(0%) |
0人(0%) | 5~9 | 0人(0%) |
1人(0.163%) | 0~4 | 4人(0.652%) |