2023.1.1 - 福知山市の年齢別人口
福知山市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2023.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
福知山市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
38,376人 | 37,699人 | |
73人(0.095%) | 100~ | 13人(0.017%) |
378人(0.496%) | 95~99 | 109人(0.143%) |
1,103人(1.449%) | 90~94 | 462人(0.607%) |
1,767人(2.322%) | 85~89 | 922人(1.211%) |
1,952人(2.565%) | 80~84 | 1,423人(1.87%) |
2,350人(3.089%) | 75~79 | 2,002人(2.631%) |
3,111人(4.089%) | 70~74 | 2,718人(3.572%) |
2,254人(2.962%) | 65~69 | 2,243人(2.948%) |
2,283人(3%) | 60~64 | 2,312人(3.039%) |
2,186人(2.873%) | 55~59 | 2,231人(2.932%) |
2,564人(3.37%) | 50~54 | 2,707人(3.558%) |
2,599人(3.416%) | 45~49 | 2,949人(3.876%) |
2,133人(2.803%) | 40~44 | 2,296人(3.018%) |
2,067人(2.717%) | 35~39 | 2,233人(2.935%) |
1,716人(2.255%) | 30~34 | 2,077人(2.73%) |
1,623人(2.133%) | 25~29 | 1,981人(2.604%) |
1,618人(2.126%) | 20~24 | 2,149人(2.824%) |
1,740人(2.287%) | 15~19 | 1,839人(2.417%) |
1,689人(2.22%) | 10~14 | 1,774人(2.331%) |
1,655人(2.175%) | 5~9 | 1,721人(2.262%) |
1,515人(1.991%) | 0~4 | 1,538人(2.021%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
626人 | 520人 | |
1人(0.087%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
1人(0.087%) | 90~94 | 1人(0.087%) |
2人(0.174%) | 85~89 | 4人(0.349%) |
11人(0.959%) | 80~84 | 4人(0.349%) |
19人(1.657%) | 75~79 | 16人(1.396%) |
16人(1.396%) | 70~74 | 11人(0.959%) |
17人(1.483%) | 65~69 | 15人(1.308%) |
15人(1.308%) | 60~64 | 15人(1.308%) |
27人(2.356%) | 55~59 | 12人(1.047%) |
45人(3.926%) | 50~54 | 25人(2.181%) |
55人(4.799%) | 45~49 | 33人(2.879%) |
73人(6.369%) | 40~44 | 31人(2.705%) |
51人(4.45%) | 35~39 | 38人(3.315%) |
59人(5.148%) | 30~34 | 56人(4.886%) |
91人(7.94%) | 25~29 | 134人(11.692%) |
104人(9.075%) | 20~24 | 89人(7.766%) |
15人(1.308%) | 15~19 | 17人(1.483%) |
8人(0.698%) | 10~14 | 4人(0.349%) |
8人(0.698%) | 5~9 | 7人(0.61%) |
8人(0.698%) | 0~4 | 8人(0.698%) |