2023.1.1 - 佐用町の年齢別人口
佐用町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2023.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
佐用町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
8,021人 | 7,478人 | |
17人(0.109%) | 100~ | 5人(0.032%) |
144人(0.929%) | 95~99 | 30人(0.193%) |
400人(2.58%) | 90~94 | 130人(0.838%) |
546人(3.522%) | 85~89 | 307人(1.98%) |
581人(3.748%) | 80~84 | 360人(2.322%) |
540人(3.484%) | 75~79 | 513人(3.309%) |
801人(5.168%) | 70~74 | 828人(5.342%) |
712人(4.593%) | 65~69 | 710人(4.58%) |
634人(4.09%) | 60~64 | 590人(3.806%) |
480人(3.096%) | 55~59 | 429人(2.767%) |
418人(2.696%) | 50~54 | 439人(2.832%) |
427人(2.755%) | 45~49 | 490人(3.161%) |
366人(2.361%) | 40~44 | 403人(2.6%) |
316人(2.038%) | 35~39 | 349人(2.251%) |
228人(1.471%) | 30~34 | 292人(1.883%) |
211人(1.361%) | 25~29 | 233人(1.503%) |
251人(1.619%) | 20~24 | 377人(2.432%) |
317人(2.045%) | 15~19 | 314人(2.025%) |
253人(1.632%) | 10~14 | 274人(1.767%) |
222人(1.432%) | 5~9 | 243人(1.567%) |
157人(1.012%) | 0~4 | 162人(1.045%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
92人 | 130人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
1人(0.45%) | 80~84 | 1人(0.45%) |
2人(0.9%) | 75~79 | 0人(0%) |
1人(0.45%) | 70~74 | 4人(1.801%) |
2人(0.9%) | 65~69 | 0人(0%) |
3人(1.351%) | 60~64 | 0人(0%) |
2人(0.9%) | 55~59 | 1人(0.45%) |
1人(0.45%) | 50~54 | 2人(0.9%) |
3人(1.351%) | 45~49 | 2人(0.9%) |
4人(1.801%) | 40~44 | 5人(2.252%) |
9人(4.054%) | 35~39 | 3人(1.351%) |
6人(2.702%) | 30~34 | 17人(7.657%) |
17人(7.657%) | 25~29 | 33人(14.864%) |
39人(17.567%) | 20~24 | 57人(25.675%) |
2人(0.9%) | 15~19 | 5人(2.252%) |
0人(0%) | 10~14 | 0人(0%) |
0人(0%) | 5~9 | 0人(0%) |
0人(0%) | 0~4 | 0人(0%) |