2023.1.1 - 松山市の年齢別人口
松山市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2023.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
松山市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
267,076人 | 236,789人 | |
338人(0.067%) | 100~ | 53人(0.01%) |
2,083人(0.413%) | 95~99 | 492人(0.097%) |
6,007人(1.192%) | 90~94 | 2,211人(0.438%) |
10,120人(2.008%) | 85~89 | 5,114人(1.014%) |
12,809人(2.542%) | 80~84 | 8,547人(1.696%) |
15,736人(3.123%) | 75~79 | 12,048人(2.391%) |
20,552人(4.078%) | 70~74 | 17,292人(3.431%) |
16,624人(3.299%) | 65~69 | 14,590人(2.895%) |
16,522人(3.279%) | 60~64 | 14,731人(2.923%) |
17,100人(3.393%) | 55~59 | 15,073人(2.991%) |
19,425人(3.855%) | 50~54 | 18,191人(3.61%) |
19,842人(3.937%) | 45~49 | 18,842人(3.739%) |
16,666人(3.307%) | 40~44 | 15,937人(3.162%) |
14,817人(2.94%) | 35~39 | 14,071人(2.792%) |
12,938人(2.567%) | 30~34 | 12,386人(2.458%) |
11,903人(2.362%) | 25~29 | 11,646人(2.311%) |
11,977人(2.377%) | 20~24 | 12,024人(2.386%) |
11,502人(2.282%) | 15~19 | 11,894人(2.36%) |
11,362人(2.254%) | 10~14 | 11,666人(2.315%) |
10,298人(2.043%) | 5~9 | 10,952人(2.173%) |
8,455人(1.678%) | 0~4 | 9,029人(1.791%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
2,052人 | 1,725人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
1人(0.026%) | 95~99 | 2人(0.052%) |
4人(0.105%) | 90~94 | 1人(0.026%) |
12人(0.317%) | 85~89 | 10人(0.264%) |
24人(0.635%) | 80~84 | 12人(0.317%) |
21人(0.555%) | 75~79 | 13人(0.344%) |
53人(1.403%) | 70~74 | 41人(1.085%) |
52人(1.376%) | 65~69 | 51人(1.35%) |
58人(1.535%) | 60~64 | 41人(1.085%) |
95人(2.515%) | 55~59 | 58人(1.535%) |
134人(3.547%) | 50~54 | 84人(2.223%) |
125人(3.309%) | 45~49 | 78人(2.065%) |
149人(3.944%) | 40~44 | 115人(3.044%) |
165人(4.368%) | 35~39 | 161人(4.262%) |
232人(6.142%) | 30~34 | 244人(6.46%) |
379人(10.034%) | 25~29 | 392人(10.378%) |
405人(10.722%) | 20~24 | 288人(7.625%) |
53人(1.403%) | 15~19 | 28人(0.741%) |
31人(0.82%) | 10~14 | 41人(1.085%) |
34人(0.9%) | 5~9 | 37人(0.979%) |
25人(0.661%) | 0~4 | 28人(0.741%) |