2023.1.1 - 十和田市の年齢別人口
十和田市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2023.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
十和田市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
30,754人 | 28,270人 | |
30人(0.05%) | 100~ | 3人(0.005%) |
219人(0.371%) | 95~99 | 41人(0.069%) |
824人(1.396%) | 90~94 | 268人(0.454%) |
1,537人(2.604%) | 85~89 | 738人(1.25%) |
1,720人(2.914%) | 80~84 | 1,124人(1.904%) |
2,138人(3.622%) | 75~79 | 1,718人(2.91%) |
2,949人(4.996%) | 70~74 | 2,521人(4.271%) |
2,440人(4.133%) | 65~69 | 2,238人(3.791%) |
2,142人(3.629%) | 60~64 | 2,094人(3.547%) |
1,997人(3.383%) | 55~59 | 1,915人(3.244%) |
2,077人(3.518%) | 50~54 | 2,097人(3.552%) |
2,072人(3.51%) | 45~49 | 2,190人(3.71%) |
1,668人(2.825%) | 40~44 | 1,889人(3.2%) |
1,463人(2.478%) | 35~39 | 1,512人(2.561%) |
1,101人(1.865%) | 30~34 | 1,133人(1.919%) |
1,001人(1.695%) | 25~29 | 1,124人(1.904%) |
1,146人(1.941%) | 20~24 | 1,219人(2.065%) |
1,226人(2.077%) | 15~19 | 1,249人(2.116%) |
1,182人(2.002%) | 10~14 | 1,213人(2.055%) |
991人(1.678%) | 5~9 | 1,126人(1.907%) |
831人(1.407%) | 0~4 | 858人(1.453%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
210人 | 140人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
3人(0.857%) | 90~94 | 0人(0%) |
1人(0.285%) | 85~89 | 0人(0%) |
1人(0.285%) | 80~84 | 0人(0%) |
2人(0.571%) | 75~79 | 3人(0.857%) |
3人(0.857%) | 70~74 | 6人(1.714%) |
8人(2.285%) | 65~69 | 4人(1.142%) |
10人(2.857%) | 60~64 | 4人(1.142%) |
19人(5.428%) | 55~59 | 5人(1.428%) |
18人(5.142%) | 50~54 | 6人(1.714%) |
9人(2.571%) | 45~49 | 5人(1.428%) |
13人(3.714%) | 40~44 | 9人(2.571%) |
9人(2.571%) | 35~39 | 15人(4.285%) |
30人(8.571%) | 30~34 | 21人(6%) |
30人(8.571%) | 25~29 | 29人(8.285%) |
45人(12.857%) | 20~24 | 26人(7.428%) |
5人(1.428%) | 15~19 | 2人(0.571%) |
0人(0%) | 10~14 | 3人(0.857%) |
4人(1.142%) | 5~9 | 2人(0.571%) |
0人(0%) | 0~4 | 0人(0%) |