2015.1.1 - 秋田市の年齢別人口
2015.1.1 - 秋田市の年齢別人口
秋田市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2015.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
秋田市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
168,733人 | 150,351人 | |
100人(0.031%) | 100~ | 15人(0.004%) |
653人(0.204%) | 95~99 | 138人(0.043%) |
2,648人(0.829%) | 90~94 | 822人(0.257%) |
5,957人(1.866%) | 85~89 | 2,790人(0.874%) |
8,745人(2.74%) | 80~84 | 5,097人(1.597%) |
9,867人(3.092%) | 75~79 | 7,019人(2.199%) |
10,397人(3.258%) | 70~74 | 8,577人(2.688%) |
12,705人(3.981%) | 65~69 | 11,423人(3.579%) |
13,172人(4.128%) | 60~64 | 12,211人(3.826%) |
11,505人(3.605%) | 55~59 | 10,541人(3.303%) |
10,945人(3.43%) | 50~54 | 10,044人(3.147%) |
10,327人(3.236%) | 45~49 | 9,767人(3.06%) |
11,678人(3.659%) | 40~44 | 11,397人(3.571%) |
10,573人(3.313%) | 35~39 | 10,740人(3.365%) |
9,019人(2.826%) | 30~34 | 8,705人(2.728%) |
7,624人(2.389%) | 25~29 | 7,269人(2.278%) |
7,031人(2.203%) | 20~24 | 7,175人(2.248%) |
7,176人(2.248%) | 15~19 | 7,622人(2.388%) |
6,799人(2.13%) | 10~14 | 6,814人(2.135%) |
6,179人(1.936%) | 5~9 | 6,372人(1.996%) |
5,633人(1.765%) | 0~4 | 5,813人(1.821%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
723人 | 628人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
1人(0.074%) | 90~94 | 0人(0%) |
1人(0.074%) | 85~89 | 4人(0.296%) |
3人(0.222%) | 80~84 | 2人(0.148%) |
2人(0.148%) | 75~79 | 4人(0.296%) |
6人(0.444%) | 70~74 | 13人(0.962%) |
22人(1.628%) | 65~69 | 23人(1.702%) |
25人(1.85%) | 60~64 | 21人(1.554%) |
26人(1.924%) | 55~59 | 22人(1.628%) |
39人(2.886%) | 50~54 | 24人(1.776%) |
63人(4.663%) | 45~49 | 40人(2.96%) |
84人(6.217%) | 40~44 | 56人(4.145%) |
75人(5.551%) | 35~39 | 52人(3.849%) |
72人(5.329%) | 30~34 | 64人(4.737%) |
80人(5.921%) | 25~29 | 88人(6.513%) |
164人(12.139%) | 20~24 | 155人(11.472%) |
31人(2.294%) | 15~19 | 22人(1.628%) |
4人(0.296%) | 10~14 | 12人(0.888%) |
13人(0.962%) | 5~9 | 12人(0.888%) |
12人(0.888%) | 0~4 | 14人(1.036%) |