単身の引越し、岡山県!
お住まいはどちらですか?。
※岡山県発の引越しの参考料金を計算。作業の引受ができるわけではありません。
岡山県の人口、転入数、転出数
岡山県の人口は1,835,478人(2025.1.1)です。(うち約2.077%の38,118人が外国人。)
| 全国 47 | ||
| 人口 (2025.1.1) | 1,835,478人 | 20位 |
| 2024年 転入 | 69,276人 | |
| 2024年 転出 | 69,281人 | |
| 人口増減数1年 (2024年) | -15,647人 | 28位 |
| 人口増加率1年 (2024年) | -0.845% | 22位 |
| 社会増減1年 (2024年) | -1,158人 | 29位 |
| 外国人の人口 (2025.1.1) | 38,118人 | 20位 |
| 外国人の割合 (2025.1.1) | 2.077% | 22位 |
| 一人当たりの所得(年収) (2025年) | 3,351,471円 | 24位 |
| 財政力指数 決算年度(2024年) | 528.53 | 19位 |
| ふるさと納税寄付額 決算年度(2024年) | ¥12,762,555,645 | 35位 |
| 住民基本台帳 政府統計の窓口を編集。 | ||
岡山県の人口の推移
岡山県の人口の推移。最小最大
※1 人口
※2 47都道府県中の順位
| ※1 | ※2 | ||
| 1968.01.01 | 1,728,785人 | 21位 | |
| 1969.01.01 | 1,728,326人 | 21位 | |
| 1970.01.01 | 1,739,507人 | 20位 | |
| 1971.01.01 | 1,750,988人 | 20位 | |
| 1972.01.01 | 1,771,864人 | 19位 | |
| 1973.01.01 | 1,789,822人 | 19位 | |
| 1974.01.01 | 1,808,984人 | 19位 | |
| 1975.01.01 | 1,830,315人 | 19位 | |
| 1976.01.01 | 1,846,339人 | 19位 | |
| 1977.01.01 | 1,855,781人 | 19位 | |
| 1978.01.01 | 1,866,291人 | 19位 | |
| 1979.01.01 | 1,877,712人 | 19位 | |
| 1980.01.01 | 1,883,739人 | 19位 | |
| 1981.01.01 | 1,889,370人 | 19位 | |
| 1982.01.01 | 1,894,702人 | 19位 | |
| 1983.01.01 | 1,902,290人 | 19位 | |
| 1984.01.01 | 1,908,172人 | 19位 | |
| 1985.01.01 | 1,913,888人 | 20位 | |
| 1986.01.01 | 1,920,219人 | 20位 | |
| 1987.01.01 | 1,924,949人 | 20位 | |
| 1988.01.01 | 1,928,786人 | 20位 | |
| 1989.01.01 | 1,930,093人 | 20位 | |
| 1990.01.01 | 1,931,701人 | 20位 | |
| 1991.01.01 | 1,934,150人 | 21位 | |
| 1992.01.01 | 1,936,140人 | 21位 | |
| 1993.01.01 | 1,940,276人 | 21位 | |
| 1994.01.01 | 1,944,167人 | 21位 | |
| 1995.01.01 | 1,948,448人 | 21位 | |
| 1996.01.01 | 1,950,586人 | 21位 | |
| 1997.01.01 | 1,953,532人 | 21位 | |
| 1998.01.01 | 1,956,160人 | 21位 | |
| 1999.01.01 | 1,958,385人 | 21位 | |
| 2000.01.01 | 1,957,664人 | 21位 | |
| 2001.01.01 | 1,957,529人 | 21位 | |
| 2002.01.01 | 1,957,228人 | 21位 | |
| 2003.01.01 | 1,957,313人 | 21位 | |
| 2004.01.01 | 1,957,269人 | 21位 | |
| 2005.01.01 | 1,957,964人 | 21位 | |
| 2006.01.01 | 1,954,919人 | 21位 | |
| 2007.01.01 | 1,951,420人 | 21位 | |
| 2008.01.01 | 1,948,250人 | 21位 | |
| 2009.01.01 | 1,943,864人 | 21位 | |
| 2010.01.01 | 1,939,449人 | 21位 | |
| 2011.01.01 | 1,934,057人 | 21位 | |
| 2012.01.01 | 1,931,586人 | 21位 | |
| 2013.01.01 | 1,946,083人 | 21位 | |
| 2014.01.01 | 1,945,208人 | 21位 | |
| 2015.01.01 | 1,939,722人 | 21位 | |
| 2016.01.01 | 1,933,781人 | 21位 | |
| 2017.01.01 | 1,927,632人 | 21位 | |
| 2018.01.01 | 1,920,619人 | 20位 | |
| 2019.01.01 | 1,911,722人 | 20位 | |
| 2020.01.01 | 1,903,627人 | 20位 | |
| 2021.01.01 | 1,893,874人 | 20位 | |
| 2022.01.01 | 1,879,280人 | 20位 | |
| 2023.01.01 | 1,865,478人 | 20位 | |
| 2024.01.01 | 1,851,125人 | 20位 | |
| 2025.01.01 | 1,835,478人 | 20位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | |||
岡山県の社会増減の推移
現在の岡山県に相当する地域に引っ越し(転入)して来た人の数から、引っ越し(転出)した人の数を引いた岡山県の社会増減の推移(国外を含む)
※1 全国1741市区町村の中の順位
※2 岡山県の社会増減
| ※1 | ※2 | |||
| 1979年 | 35位 | -4,890人 | ||
| 1980年 | 35位 | -4,759人 | ||
| 1981年 | 35位 | -4,428人 | ||
| 1982年 | 27位 | -2,164人 | ||
| 1983年 | 27位 | -3,849人 | ||
| 1984年 | 30位 | -3,629人 | ||
| 1985年 | 24位 | -1,555人 | ||
| 1986年 | 24位 | -2,920人 | ||
| 1987年 | 25位 | -2,833人 | ||
| 1988年 | 27位 | -3,859人 | ||
| 1989年 | 25位 | -2,728人 | ||
| 1990年 | 25位 | -1,423人 | ||
| 1991年 | 23位 | -1,356人 | ||
| 1992年 | 17位 | 1,197人 | ||
| 1993年 | 16位 | 1,477人 | ||
| 1994年 | 15位 | 1,621人 | ||
| 1995年 | 22位 | -244人 | ||
| 1996年 | 18位 | 121人 | ||
| 1997年 | 19位 | -375人 | ||
| 1998年 | 21位 | -243人 | ||
| 1999年 | 29位 | -2,107人 | ||
| 2000年 | 29位 | -2,717人 | ||
| 2001年 | 22位 | -2,190人 | ||
| 2002年 | 13位 | -596人 | ||
| 2003年 | 11位 | -388人 | ||
| 2004年 | 18位 | -1,695人 | ||
| 2005年 | 18位 | -1,563人 | ||
| 2006年 | 21位 | -2,577人 | ||
| 2007年 | 13位 | -1,393人 | ||
| 2008年 | 24位 | -2,238人 | ||
| 2009年 | 30位 | -1,763人 | ||
| 2010年 | 25位 | -1,587人 | ||
| 2011年 | 9位 | 1,470人 | ||
| 2012年 | 19位 | 19,590人 | ||
| 2013年 | 13位 | -1,031人 | ||
| 2014年 | 10位 | -192人 | ||
| 2015年 | 15位 | -44人 | ||
| 2016年 | 18位 | -101人 | ||
| 2017年 | 22位 | -356人 | ||
| 2018年 | 21位 | -1,029人 | ||
| 2019年 | 12位 | 80人 | ||
| 2020年 | 18位 | -1,546人 | ||
| 2021年 | 36位 | -4,835人 | ||
| 2022年 | 37位 | -1,441人 | ||
| 2023年 | 29位 | -688人 | ||
| 2024年 | 29位 | -1,158人 | ||
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
岡山県の外国人の人口の推移
岡山県の外国人の数の推移です。最小最大
※1 岡山県の外国人の人口
※2 外国人の人口率
※3 47都道府県の中の人口率の順位
| ※1 | ※2 | ※3 | ||
| 2014.01.01 | 20,666人 | 1.0624% | 22位 | |
| 2015.01.01 | 21,085人 | 1.087% | 22位 | |
| 2016.01.01 | 22,148人 | 1.1453% | 22位 | |
| 2017.01.01 | 23,853人 | 1.2374% | 22位 | |
| 2018.01.01 | 25,594人 | 1.3325% | 22位 | |
| 2019.01.01 | 27,796人 | 1.4539% | 22位 | |
| 2020.01.01 | 31,206人 | 1.6392% | 21位 | |
| 2021.01.01 | 30,907人 | 1.6319% | 21位 | |
| 2022.01.01 | 28,997人 | 1.5429% | 21位 | |
| 2023.01.01 | 31,255人 | 1.6754% | 22位 | |
| 2024.01.01 | 35,138人 | 1.8981% | 22位 | |
| 2025.01.01 | 38,118人 | 2.0767% | 22位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
岡山県の外国人の社会増減の推移
岡山県に引っ越し(転入)して来た外国人の数から、引っ越し(転出)した外国人の数を引いた岡山県の外国人の社会増減の推移(国外を含む)
※1 全国1741市区町村の中の順位
※2 岡山県の外国人の社会増減
| ※1 | ※2 | |||
| 2013年 | 33位 | -309人 | ||
| 2014年 | 20位 | 403人 | ||
| 2015年 | 18位 | 1,032人 | ||
| 2016年 | 16位 | 1,690人 | ||
| 2017年 | 20位 | 1,715人 | ||
| 2018年 | 19位 | 2,164人 | ||
| 2019年 | 17位 | 3,358人 | ||
| 2020年 | 25位 | -340人 | ||
| 2021年 | 33位 | -1,965人 | ||
| 2022年 | 25位 | 2,225人 | ||
| 2023年 | 19位 | 3,824人 | ||
| 2024年 | 21位 | 2,897人 | ||
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
2025.1.1 - 岡山県の年齢別人口
岡山県の5年齢毎の年齢別人口ピラミッド(2025.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。岡山県全国平均
外国人を含む
| 1,603人(0.087%) | 100~ | 199人(0.01%) |
| 9,181人(0.5%) | 95~99 | 2,325人(0.126%) |
| 25,421人(1.384%) | 90~94 | 10,008人(0.545%) |
| 39,480人(2.15%) | 85~89 | 22,356人(1.217%) |
| 55,604人(3.029%) | 80~84 | 40,215人(2.19%) |
| 70,399人(3.835%) | 75~79 | 58,329人(3.177%) |
| 63,545人(3.462%) | 70~74 | 57,237人(3.118%) |
| 56,599人(3.083%) | 65~69 | 53,061人(2.89%) |
| 54,538人(2.971%) | 60~64 | 52,168人(2.842%) |
| 57,943人(3.156%) | 55~59 | 56,692人(3.088%) |
| 70,056人(3.816%) | 50~54 | 71,089人(3.873%) |
| 61,387人(3.344%) | 45~49 | 63,110人(3.438%) |
| 53,740人(2.927%) | 40~44 | 54,857人(2.988%) |
| 48,240人(2.628%) | 35~39 | 49,570人(2.7%) |
| 43,316人(2.359%) | 30~34 | 45,722人(2.491%) |
| 43,498人(2.369%) | 25~29 | 46,152人(2.514%) |
| 45,836人(2.497%) | 20~24 | 48,035人(2.617%) |
| 41,185人(2.243%) | 15~19 | 44,216人(2.408%) |
| 40,014人(2.18%) | 10~14 | 42,296人(2.304%) |
| 36,230人(1.973%) | 5~9 | 38,091人(2.075%) |
| 30,132人(1.641%) | 0~4 | 31,731人(1.728%) |
| 女性 947,988人 | 年齢 | 男性 887,490人 |
| 政府統計の窓口を編集。 | ||
外国人のみ